Harzer Wandernadel

 

Wertungsstempel
001 Eckertalsperre Staumauer   N51°50,499' E10°34,798' 569m
002 Rangerstation Scharfenstein N51°49,810' E10°36,166' 698m
003 Kruzifix N51°50,662' E10°36,707' 595m
004 Taubenklippe N51°51,748' E10°37,098' 572m
005 Froschfelsen N51°51,115' E10°39,274' 545m
006 Bremer Hütte N51°49,721' E10°38,091' 550m
007 Gasthaus Plessenburg N51°49,929' E10°40,095' 530m
008 Stempelsbuche N51°49,162' E10°37,675' 671m
009 Brockengipfel / Brockenhaus N51°48,021' E10°36,957' 1131m
010 Große Zeterklippe N51°48,159' E10°38,601' 930m
011 Eckerloch N51°47,099' E10°37,075' 845m
012 Achtermannshöhe   N51°45,687' E10°34,148' 926m
013 Ahrensklint N51°46,414' E10°40,031' 822m
014 Schnarcherklippe N51°45,267' E10°39,939' 669m
015 Leistenklippe N51°46,891' E10°41,627' 901m
016 Ferdinandsstein N51°49,410' E10°39,126' 662m
017 Trudenstein N51°46,331' E10°41,794' 671m
018 Kaffeehorst N51°45,110' E10°37,947' 721m
019 Skidenkmal N51°49,222' E10°34,379' 665m
020 Barenberg N51°45,019' E10°40,503' 696m
021 Helenenruh Elend N51°45,244' E10°40,854' 600m
022 Gelber Brink N51°47,461' E10°38,688' 888m
023 Molkenhausstern N51°48,462' E10°39,468' 733m
024 Wolfsklippe N51°49,168' E10°40,231' 723m
025 Oberförster-Koch-Denkmal N51°49,517' E10°41,304' 585m
026 Mönchsbuche N51°49,070' E10°42,473' 528m
027 Ottofelsen N51°47,801' E10°42,717' 584m
028 Steinerne Renne N51°48,297' E10°41,986' 520m
029 Elversstein N51°48,267' E10°44,083' 499m
030 Ilsetein N51°50,780' E10°39,787' 466m
031 Agnesberg N51°49,802' E10°47,878' 378m
032 Gasthaus Christianental N51°49,663' E10°48,774' 322m
033 Stapenberg N51°49,568' E10°50,895' 443m
034 Scharfenstein N51°48,601' E10°47,904' 462m
035 Gasthaus Armeleuteberg N51°48,927' E10°46,598' 445m
036 Petersstein N51°47,533' E10°46,817' 521m
037 Büchenberg N51°47,462' E10°49,105' 498m
038 Galgenberg N51°46,428' E10°49,005' 506m
039 Tagebau Felswerke N51°45,594' E10°48,115' 484m
040 Königshütter Wasserfall N51°45,066' E10°45,184' 496m
041 Ruine Königsburg N51°44,305' E10°46,031' 486m
042 Trogfurther Brücke N51°44,135' E10°48,303' 464m
043 Hohe Tür N51°37,118' E10°30,258' 443m
044 Kapitelsberg N51°42,336' E10°44,454' 458m
045 Dicke Tannen N51°39,435' E10°38,884' 558m
046 Ring der Erinnerung N51°41,616' E10°40,002' 511m
047 Oberharzblick am Buchenberg N51°39,173' E10°44,923' 562m
048 Stierbergsteich N51°38,467' E10°45,383' 600m
049 Grüntal N51°40,596' E10°45,320' 525m
050 Walzenhütte N51°39,662' E10°46,033' 521m
051 Carlsturm N51°39,384' E10°47,824' 625m
052 Trageburg am Hexenstieg N51°42,165' E10°47,472' 499m
053 Hassel-Vorsperre Staumauer N51°42,581' E10°49,868' 432m
054 Rotestein N51°43,747' E10°52,855' 503m
055 Wüstung Selkenfelde Kirche N51°39,027' E10°55,131' 533m
056 Rappbodeblick Trautenstein N51°42,692' E10°48,058' 451m
057 Echowiese Allrode N51°41,412' E10°59,360' 455m
058 Pferdchen N51°38,305' E10°37,832' 450m
059 Klostergrund Michaelstein N51°48,299' E10°54,586' 267m
060 Stemberghaus N51°43,317' E10°53,771' 457m
061 Grauwacke Rieder N51°42,813' E11°10,771' 328m
062 Talsperre Wendefurth N51°44,593' E10°55,158' 436m
063 Schöneburg N51°43,787' E10°55,385' 441m
064 Böser Kleef N51°43,802' E10°56,974' 440m
065 Gasthaus Todtenrode N51°44,222' E10°57,340' 425m
066 Wilhelmsblick N51°43,386' E10°57,968' 314m
067 Weißer Hirsch N51°43,015' E10°58,683' 414m
068 Pfeil Denkmal N51°43,039' E11°00,134' 468m
069 Sonnenklippe N51°42,972' E10°58,467' 360m
070 Prinzensicht N51°44,023' E11°00,444' 436m
071 Rosstrappe / Schurre N51°44,235' E11°01,119' 403m
072 La Viershöhe N51°43,835' E11°01,010' 478m
073 Glockenstein N51°43,747' E11°03,428' 506m
074 Hamburger Wappen N51°46,614' E11°00,068' 252m
075 Hahnenkleeklippen N51°44,243' E10°33,953' 758m
076 Großvaterfelsen N51°47,159' E10°58,030' 319m
077 Ruine Luisenburg N51°46,965' E10°57,252' 352m
078 Barocke Gärten / Obere Mühle N51°47,248' E10°57,381' 265m
079 Otto-Ebert-Brücke N51°47,097' E10°55,381' 402m
080 Burgrúine Regenstein N51°48,832' E10°57,501' 294m
081 Sandhöhlen im Heers N51°49,032' E10°57,950' 181m
082 Regenstein-Mühle N51°48,992' E10°56,930' 220m
083 Austbergturm N51°50,262' E10°51,557' 289m
084 Altenburg N51°49,616' E10°54,678' 284m
085 Wasserkunst Thumkuhlental N51°48,518' E10°43,709' 368m
086 Bisongehege N51°39,720' E11°20,496' 285m
087 Volkmarskeller N51°47,240' E10°52,399' 341m
088 Hoher Kleef N51°45,222' E10°50,773' 442m
089 Schornsteinberg N51°45,584' E10°51,028' 458m
090 Roter Schuss N51°37,028' E10°39,101' 505m
091 Weltkulturerbe Rammelsberg N51°53,405' E10°25,143' 323m
092 Poppenbergturm N51°35,287' E10°49,618' 601m
093 Dreitälerblick N51°36,076' E10°47,554' 431m
094 Dreiherrenstein N51°36,383' E10°53,516' 552m
095 Ilfelder Wetterfahne N51°35,245' E10°47,495' 463m
096 Ehemalige Steinmühle N51°36,462' E10°43,707' 505m
097 Ziegenalm Sophienhof N51°37,955' E10°47,458' 527m
098 Ruine Hohnstein N51°34,188' E10°50,249' 376m
099 Holzdampflok HSB N51°33,397' E10°49,529' 276m
100 Ebersburg N51°33,229' E10°52,783' 373m
101 Einhornhöhle N51°38,101' E10°24,264' 386m
102 Lageswarte N51°54,890' E10°15,086' 567m
103 Luchsstein N51°52,819' E10°15,335' 541m
104 Tränkebachhütte N51°53,094' E10°14,314' 536m
105 Prinzenlaube N51°49,548' E10°17,315' 533m
106 Bielstein N51°52,610' E10°17,523' 408m
107 Maaßener Gaipel N51°51,816' E10°17,414' 431m
108 Sudmerberger Warte N51°54,890' E10°28,065' 342m
109 Heimberg N51°54,757' E10°20,142' 322m
110 Granestausee N51°54,035' E10°22,933' 314m
111 Steinbergturm N51°54,391' E10°24,315' 456m
112 Liebesbank N51°51,639' E10°21,439' 654m
113 Grumbacher Teich N51°50,970' E10°18,000' 497m
114 Ramseck N51°53,309' E10°25,601' 563m
115 Bismarckturm N51°38,448' E10°28,233' 517m
116 Verlobungsinsel N51°52,035' E10°28,445' 346m
117 Treppenstein N51°52,310' E10°28,883' 491m
118 Kästehaus N51°52,087' E10°29,081' 593m
119 Hallesche Hütte N51°51,247' E10°28,072' 576m
120 Elfenstein N51°52,746' E10°31,634' 475m
121 Gasthaus Aussichtsreich Burgberg N51°52,300' E10°33,988' 461m
122 Kreuz des deutschen Ostens N51°52,519' E10°35,555' 551m
123 Gaststätte Rinderstall N51°42,976' E10°33,744' 492m
124 Köte am Heidestieg N51°50,455' E10°25,408' 529m
125 Schalker Turm N51°50,929' E10°22,937' 758m
126 Lochstein / Oberer Schalker Graben N51°50,221' E10°22,788' 612m
127 Weppner Hütte / Jägersbleeker Teich N51°47,875' E10°23,333' 604m
128 Huttaler Widerwaage N51°47,144' E10°22,646' 609m
129 Hütte im Welt Wald N51°49,156' E10°13,502' 389m
130 Iberger Albertturm N51°49,192' E10°14,712' 565m
131 Kaysereiche N51°47,525' E10°16,544' 580m
132 Köte Brockenblick N51°48,357' E10°26,735' 548m
133 Förster-Ludwig-Platz N51°48,208' E10°29,270' 630m
134 Gustav-Baumann-Weg N51°47,126' E10°28,052' 736m
135 Wolfswarte N51°47,414' E10°30,218' 886m
136 Eckersprung N51°47,263' E10°35,185' 901m
137 Bärenbrucher Teich N51°46,564' E10°21,060' 574m
138 Braunseck N51°46,006' E10°21,314' 609m
139 Kuckholzklippe N51°45,979' E10°18,830' 567m
140 Eselsplatz N51°44,772' E10°18,089' 468m
141 Oberer Hahnebalzer Teich N51°47,085' E10°17,171' 557m
142 Mandolinenhütte N51°53,702' E10°16,742' 344m
143 Köte Schindelkopf N51°43,393' E10°20,176' 560m
144 Hanskühnenburg N51°43,688' E10°24,202' 809m
145 Schmidts-Denkmal N51°46,626' E10°23,270' 602m
146 Großes Wehr N51°45,756' E10°26,744' 632m
147 Eleonorenblick N51°45,229' E10°23,900' 536m
148 Naturmythenpfad N51°43,386' E10°34,912' 632m
149 Kleine Oker N51°47,708' E10°28,540' 617m
150 Großer Knollen N51°40,044' E10°25,807' 673m
151 Ruine Scharzfeld N51°37,731' E10°24,536' 375m
152 Knollenkreuz N51°38,605' E10°26,556' 489m
153 Goedeckenplatz N51°41,304' E10°28,322' 617m
154 Dreibrodestein N51°43,934' E10°30,682' 677m
155 Rehberger Grabenhaus N51°43,755' E10°32,284' 687m
156 Wurmberggipfel / Wurmberg Baude N51°45,386' E10°37,121' 962m
157 Kapellenfleck N51°41,443' E10°35,744' 596m
158 Hassenstein N51°38,297' E10°31,497' 591m
159 Stöberhai N51°39,392' E10°33,245' 701m
160 Helenenruh Zorge N51°38,535' E10°36,646' 547m
161 Stephanshütte N51°37,855' E10°32,562' 627m
162 Kreuztalsklippe N51°37,691' E10°35,092' 392m
163 Kaiserweg N51°39,196' E10°36,053'  
164 Stiefmutter N51°37,386' E10°38,595' 460m
165 Wendel-Eiche N51°37,473' E10°39,425' 559m
166 Sachsensteinhütte N51°34,844' E10°35,031' 325m
167 Hexentanzplatz Ellrich N51°34,863' E10°38,754' 330m
168 Dreieckiger Pfahl N51°46,880' E10°34,833' 882m
169 Molkenhaus N51°51,341' E10°34,386' 532m
170 Rabenklippe N51°51,901' E10°36,319' 533m
171 Altarklippe N51°53,302' E10°19,913' 508m
172 Katzsohlteich N51°38,222' E10°58,103' 434m
173 Waldwiese Hirschbüchenkopf N51°38,261' E11°01,365' 404m
174 Hohnehof N51°46,522' E10°43,152' 601m
175 Schaubergwerk Glasebach N51°36,711' E11°03,906' 396m
176 Uhlenköpfe Hänichen N51°37,931' E11°04,977' 386m
177 Verlobungsurne N51°38,781' E11°06,887' 352m
178 Hirschgrund N51°44,018' E11°01,065' 232m
179 IV. Friedrichshammer N51°40,114' E11°09,949' 263m
180 Alter Kohlenschacht N51°42,443' E11°15,328' 265m
181 Forstmeister Tannen N51°42,966' E11°12,599' 275m
182 Schirm N51°41,485' E11°10,952' 375m
183 Försterblick Gernrode N51°43,061' E11°07,854' 321m
184 Bärendenkmal N51°40,933' E11°05,753' 483m
185 Preußenturm N51°43,427' E11°07,150' 296m
186 Anhaltinischer Salstein N51°42,981' E11°06,335' 376m
187 Lauenburg N51°43,579' E11°04,843' 345m
188 Teufelsmauer Weddersleben N51°45,362' E11°05,240' 143m
189 Große Teufelsmühle N51°41,093' E11°04,757' 576m
190 Bergrat-Müller-Teich N51°40,769' E11°03,900' 514m
191 Laubtalblick N51°40,343' E11°02,190' 443m
192 Historischer Gipsbrennofen N51°34,613' E10°34,514' 275m
193 Stahlquelle N51°36,477' E11°08,203' 426m
194 Hellergrund N51°37,075' E11°04,880' 386m
195 Köthener Hütte N51°39,654' E11°07,576' 378m
196 Bremer Hütte N51°41,096' E11°06,739' 439m
197 Burgruine Anhalt N51°40,084' E11°11,591' 376m
198 Glockensteine N51°31,061' E10°51,483' 307m
199 Bismarckturm N51°42,855' E11°15,528' 263m
200 Burg Falkenstein N51°40,908' E11°15,957' 318m
201 Konradsburg N51°42,840' E11°20,880' 223m
202 Landschaftspark Degenershausen N51°41,124' E11°18,461' 328m
203 Schutzhütte am Mettenberg N51°40,747' E11°13,954' 226m
204 Selkesicht an der Ackeburg N51°41,128' E11°15,266' 333m
205 Rastplatz unterhalb des Clusberges N51°39,805' E11°18,378' 257m
206 Hahnestein N51°40,523' E10°38,495' 619m
207 Mausoleum N51°42,042' E11°17,003' 209m
208 Burgruine Grillenburg N51°32,070' E11°18,866' 305m
209 Moltkewarte N51°29,585' E11°16,260' 304m
210 Schöne Aussicht Hainrode N51°30,080' E11°08,510' 333m
211 Kiliansteiche N51°36,455' E11°00,897' 446m
212 An der Queste N51°29,596' E11°07,032' 270m
213 Bauerngraben N51°29,338' E11°04,676' 246m
214 Reesbergdoline N51°29,867' E10°56,866' 268m
215 Josephshöhe / Josephskreuz N51°34,837' E11°00,332' 583m
216 Lutherbuche N51°34,308' E10°57,163' 365m
217 Sonnenkappe Oderteich N51°46,766' E10°31,949' 741m
218 Neustädter Talsperre N51°34,733' E10°51,800' 462m
219 Wippertalsperre N51°34,174' E11°11,559' 287m
220 Phillippsgruß N51°36,584' E10°31,873' 493m
221 Jungfernklippe N51°48,252' E10°30,829' 659m
222 Bergbaulehrpfad Wettelrode N51°31,223' E11°16,617' 342m

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Wertungsstempel.gpx

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Steiger.gpx

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Hexenstieg.gpx

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Goethe.gpx

 

Sonderstempel (nicht zugeordnet), zugeordnete Stempel unter der jeweiligen Kategorie

9005 Glasmanufaktur Harzkristall N51°52,087' E10°52,683' 168m
9906 Museum für Naturkunde Magdeburg N52°07,529' E11°37,780' 48m
9909 Ahornpark N51°34,922' E10°46,393' 232m
9910 Baumwipfelpfad Bad Harzburg N51°52,195' E10°33,791' 331m
9915 Titan-RT N51°44,434' E10°53,635' 347m
9916 Transall N51°50,392' E10°46,384' 238m
9918 Museum im Ritterhaus N51°43,519' E10°15,246' 236m
9919 Waldlehrpfad Bärenstein Heimburg N51°49,002' E10°55,084' 250m
9921 Rodelhaus Braunlage N51°44,714' E10°36,952' 743m
9922 Tourist Info Wernigerode N51°49,993' E10°47,064' 246m
9923 Märchenweg Wernigerode N51°48,934' E10°46,591' 440m
9924 Pullman City N51°42,112' E10°52,107' 495m
9925 Jagdschloss Windenhütte N51°42,051' E10°56,695' 455m
9926 Schausägewerk Ehrt N51°46,056' E10°48,904' 444m
9927 Auerhuhngehege N51°41,380' E10°20,909' 418m
9928 Hasseröder Ferienpark N51°49,238' E10°45,420' 286m
9929 Waldbad Elend N51°44,763' E10°41,777' 543m
9932 Waldcafe Forellenteich N51°42,465' E10°36,125' 588m
9933 Stammhaus Schierker Feuerstein N51°45,857' E10°39,710' 739m
9934 Argenta Wohnpark N51°49,284' E10°44,662' 449m
9935 Park Hohenrode N51°30,901' E10°47,278' 201m
9939 Bienenpfad Wieda N51°37,959' E10°35,017' 527m
9940 Bundeswehr-Ausstellung N51°47,304' E10°57,600' 244m
9947 Skywalk Sonnenstein N51°29,844' E10°23,088' 445m
9948 Baumschwebebahn N51°52,233' E10°34,183' 524m
9949 Oder Minigolf N51°37,878' E10°28,563' 418m
9950 Harzmuseum N51°49,977' E10°47,020' 429m
9951 Rotes Sofa N51°39,946' E10°42,381' 569m
9952 United Kids Foundation N51°48,238' E10°30,692' 668m
9953 Holzkirche Elend N51°44,610' E10°41,084' 543m
9954 Harzer Hexenstieg Osterode N51°43,667' E10°15,173' 274m
9955 10 Jahre Nationales Naturerbe N51°46,646' E10°54,900' 466m
9956 Wald für morgen N51°53,918' E10°26,857' 355m

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Sonderstempel.gpx

 

Grenzweg

9901 Jungborn N51°53,141' E10°38,779' 257m
9902 Zwei-Länder-Eiche N51°37,028' E10°38,341' 447m
9903 Dreiländerstein N51°38,491' E10°42,140' 580m

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Grenzweg.gpx

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Grenzweg_W.gpx



Lutherweg

 
990501 Wolfsmühle Rodishain N51°32,241' E10°55,711' 246m
990502 Feldflur Hayn N51°34,792' E11°03,793' 413m
990503 NES Heuweg Dankerode N51°34,429' E11°09,395' 311m
990504 NES Kleebeck Wippra N51°33,609' E11°17,019' 389m
990505 Baumrode N51°34,625' E11°22,985' 320m
990506 NES Brandberg Mansfeld N51°35,234' E11°25,678' 267m
990507 "Kalte Stelle" Unterrißdorf N51°31,045' E11°36,776' 105m

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Lutherweg.gpx

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Lutherweg_W.gpx


Baudensteig

990701 Berggaststätte Hausberg N51°37,854' E10°27,811' 418m
990702 Ravensberg Berghof N51°37,281' E10°31,627' 423m
990703 Bahnhof Stöberhai N51°39,725' E10°34,520' 558m

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Baudensteig.gpx

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Baudensteig_W.gpx

 

Nationalpark-Heft

9927 Auerhahngehege Lonau N51°41,380' E10°20,909' 418m
9941 Borkenkäferpfad N51°51,485' E10°40,005' 335m
9942 WaldWandel Brocken N51°46,345' E10°38,537' 695m
9943 WaldWandel Weg N51°48,174' E10°33,149' 244m
9944 Brockengarten N51°47,942' E10°37,118' 1000m
9945 Löwenzahn-Entdeckerpfad N51°46,277' E10°43,404' 537m
9946 HarzWald Haus N51°52,321' E10°33,660' 524m

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Nationalpark.gpx

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Nationalpark_W.gpx

 

Klosterweg

990601 Kloster Wendhusen N51°45,356' E11°02,986' 151m
990602 Bergkirche St. Bartholomäus N51°47,260' E10°57,263' 257m
990603 Kloster Michaelstein N51°48,299' E10°54,586' 255m
990604 Kloster Himmelpforte N51°50,015' E10°44,583' 324m
990605 Kloster Drübeck N51°51,334' E10°42,935' 263m
990606 Kloster Ilsenburg N51°51,570' E10°40,694' 266m
990607 Kloster Wöltingerode N51°57,548' E10°32,387' 150m
990608 Stiftskirche St. Georg Grauhof N51°56,265' E10°26,858' 218m
990609 Kirche Neuwerk N51°54,563' E10°25,535' 264m
990610 Stiftskirche St. Cyriakus N51°43,472' E11°08,151' 213m
990611 Kloster St. Marien N51°47,247' E11°08,006' 139m

 

Burgen & Schlösser

990801 Schloss Quedlinburg N51°47,148' E11°08,250' 139m
990804 Burgruine Hausneindorf N51°50,394' E11°16,310' 119m
990805 Erichsburg N51°40,300' E11°03,683' 521m
990806 Großes Schloss Blankenburg N51°47,202' E10°57,244' 381m
990807 Güntersburg N51°38,160' E10°58,338' 458m
990809 Heinrichsburg N51°40,586' E11°08,070' 521m
990810 Huysburg N51°57,540' E11°00,060' 142m
990812 Kleines Schloss Blankenburg N51°47,303' E10°57,606' 244m
990813 Königspfalz Bodfeld N51°47,292' E10°50,388' 488m
990814 Königspfalz Derenburg N51°52,446' E10°54,840' 173m
990816 Roseburg N51°43,626' E11°11,820' 230m
990818 Ruine Domburg N51°52,602' E11°19,014' 200m
990819 Burg Schlanstedt N52°00,612' E11°01,782' 92m
990820 Schloss Ballenstedt N51°43,086' E11°13,194' 215m
990821 Schloss Hessen N52°01,122' E10°46,908' 113m
990822 Schloss Wernigerode N51°49,878' E10°47,694' 418m
990823 Schloss Harzgerode N51°38,563' E11°08,501' 396m
990824 Selkenfelder Schanze N51°39,042' E10°55,602' 501m
990825 Seweckenwarte N51°46,194' E11°12,432' 145m
990826 St. Wiperti N51°47,112' E11°07,788' 139m
990827 Stapelburg N51°54,216' E10°40,182' 225m
990828 Stecklenburg N51°43,854' E11°05,298' 241m
990829 Treseburg N51°43,092' E10°58,296' 403m
990830 Westerburg N52°00,911' E10°51,980' 105m
990831 Winzenburg N51°44,436' E11°00,708' 453m
990832 Wasserburg Zilly N51°56,574' E10°49,457' 153m

 

HWN Wertungs-Geisterstempel (nur digital)

G012 Toter Weg N51°46,217' E10°35,750' 823m
G016 Treppenstieg N51°47,628' E10°41,905' 597m
G016 Spinne N51°46,392' E10°41,167' 717m
G019 Elendstal N51°45,350' E10°40,567' 717m
G029 Schutzhütte am Lutherstein N51°49,917' E10°44,367' 449m
G030 Lustberg Wernigerode N51°51,512' E10°46,013' 235m
G033 Hundsrücken N51°48,764' E10°49,988' 418m
G036 Waldwirtschaft Büchenberg N51°47,300' E10°47,683' 493m
G036 Zillerbachtalsperre, Staumauer N51°47,513' E10°46,634' 429m
G037 Schlosskopf N51°47,293' E10°50,387' 488m
G037 Dreiherrenstein N51°47,233' E10°49,817' 493m
G043 Steinatalsperre N51°36,684' E10°30,462' 378m
G043 Wilhelmsborn N51°42,753' E10°42,320' 543m
G045 Hotel "Zum Brockenbäcker" N51°42,017' E10°42,733' 535m
G047 3-Länder-Stein N51°38,491' E10°42,140' 580m
G048 Bocksplatz N51°38,467' E10°44,667' 565m
G056 Rappbodeblick Eichenberg N51°43,428' E10°51,718' 480m
G056 Kreuzwegbaude N51°40,067' E10°53,617' 494m
G057 Hohle Eiche N51°41,342' E10°59,141' 459m
G058 Adlereiche N51°41,562' E10°59,682' 458m
G059 Gasthaus Windenhütte N51°42,034' E10°53,776' 460m
G061 Rappbodetalsperre N51°44,363' E10°49,647' 479m
G061 Drei Kronen & Ehrt N51°45,816' E10°49,647' 479m
G069 Herzogsblick N51°44,263' E10°59,896' 403m
G072 Hexentanzplatz N51°43,824' E11°01,428' 453m
G075 Gasthaus Helsunger Krug N51°46,850' E11°00,100' 179m
G079 Gasthaus Ziegenkopf N51°47,300' E10°56,033' 381m
G083 Struvenberg N51°49,558' E10°53,633' 306m
G083 Brockenstedter Mühle N51°50,417' E10°58,072' 166m
G085 Gasthaus "Zur Horst" N51°49,118' E10°54,517' 322m
G086 Kloster Michaelstein N51°48,383' E10°54,788' 322m
G088 Eggeröder Brunnen N51°46,989' E10°51,470' 488m
G091 Braunsteinhaus N51°35,517' E10°45,067' 427m
G094 Rabensteiner Stollen N51°36,067' E10°47,300' 427m
G096 Gaste- und Freizeithaus Dreiländereck N51°38,133' E10°43,267' 565m
G099 Komödienplatz N51°32,396' E10°44,630' 315m
G099 Hörninger Sattelköpfe N51°32,564' E10°42,977' 303m
G100 Rüdigsdorfer Schweiz N51°32,543' E10°49,000' 276m
G101 Jägerhaus N52°01,914' E10°12,849' 239m
G102 Vereinsplatz N51°55,069' E10°15,302' 391m
G103 Kalte Birke N51°54,466' E10°13,817' 456m
G105 Schildautal N51°51,233' E10°15,160' 387m
G108 Brockenblick N51°51,376' E10°15,133' 614m
G111 Graneblockhaus N51°52,521' E10°22,075' 383m
G113 Hütte Eselsberg N51°50,483' E10°19,308' 550m
G114 Hütte am Sidecum N51°52,747' E10°25,887' 603m
G115 Forsthaus Ammental N51°53,803' E10°27,662' 282m
G119 Brockenblick am Hunesteinbruch N51°51,207' E10°30,209' 603m
G120 Schlackenplatz N51°52,033' E10°31,600' 603m
G121 Säperstelle N51°52,108' E10°34,681' 502m
G123 Kattnäse N51°52,998' E10°35,966' 266m
G129 Hütte im Aboretum N51°49,156' E10°13,502' 388m
G131 Bremer Hütte N51°48,100' E10°14,933' 358m
G134 Brander Klippe  N51°46,743' E10°27,656' 765m
G141 Lasfelder Tränke N51°46,637' E10°17,133' 557m
G142 Handwerkers Ruh N51°46,201' E10°16,426' 498m
G146 Morgenbrodtshütte N51°45,756' E10°26,744' 635m
G147 Pavillon Ackerblick N51°44,742' E10°23,433' 503m
G148 Waidmannsruhe N51°43,887' E10°25,873' 697m
G149 Kastanienplatz N51°41,765' E10°19,173' 289m
G153 Schadenbeeksköpfe N51°41,210' E10°27,874' 613m
G155 Goetheplatz N51°44,154' E10°32,969' 656m
G162 Alte Wache N51°37,820' E10°34,853' 613m
G163 Bremer Klippe N51°37,980' E10°36,243' 570m
G166 Helbing-Hütte N51°34,999' E10°35,113' 308m
G171 Mittelweg Langenberg N51°39,383' E10°57,667' 458m
G173 Gaststätte Hirschbüchenkopf N51°38,275' E11°01,479' 420m
G174 Waldhof Silberhütte N51°37,650' E11°05,385' 393m
G174 Kuxtal N51°37,333' E11°04,000' 433m
G175 Schaubergwerk Glasebach N51°36,778' E11°03,606' 420m
G178 Carlswerk Mägdesprung N51°40,100' E11°08,000' 285m
G180 Gaststätte Selkemühle N51°40,450' E11°11,523' 248m
G181 Schlossmühle Ballenstedt N51°43,191' E11°12,845' 200m
G192 Quedlinburger Blick N51°41,987' E11°02,807' 521m
G198 Steinbruch Schneckenberg N51°38,587' E11°07,692' 396m
G206 Forsthaus Friedrichshohenberg N51°42,683' E11°19,917' 171m
G210 Meilerplatz N51°32,977' E11°17,509' 397m
G211 Kunstteich N51°31,279' E11°15,717' 332m
G214 Heimkehle N51°29,828' E10°57,278' 206m
G216 Hunrodeiche N51°34,315' E10°56,212' 469m
G217 Dicke Buche N51°35,133' E11°06,479' 375m
G218 Jugendherberge Gorenzen N51°33,680' E11°22,398' 353m
G219 Wippertalsperre Staumauer N51°33,959' E11°12,402' 287m
G220 Sommerrodelbahn Wippra N51°34,829' E11°16,916' 340m
G221 Karlsstrauch N51°33,675' E11°19,647' 376m
G222 Schaubergwerk Röhrigschacht N51°31,036' E11°16,911' 308m

https://harzwandern.jansurlaub.de/HWN_Geister.gpx

HWN Sonder-Geisterstempel (nur digital)

8001 Saisoneröffnung 2018 Questenberg N51°29,512' E11°07,286' 347m
8002 Saisoneröffnung 2019 Quedlinburg N51°47,372' E11°08,517' 139m
9904 Steinkreuz Sülzhayn N51°36,332' E10°40,971' 313m
9907 Harzer Schatzkammer N52°15,817' E10°31,667' 77m
9908 Kleiner Harz Wernigerode N51°50,675' E10°46,914' 232m
9911 Glasarche Station 1 N51°46,319' E10°43,477' 546m
9912 Glasarche Station 2 N51°44,527' E10°55,185' 336m
9913 Glasarche Station 3 N51°47,064' E10°57,198' 329m
9914 Glasarche Station 4 N51°52,016' E10°52,791' 168m
9917 Grasburg Rottleberode N51°31,092' E10°56,045' 238m
9920 Todestag Otto IV. (in HWN 121) N51°52,300' E10°33,988' 461m
9930 St. Wiperti N51°47,100' E11°07,806' 139m
9931 St. Servatius N51°47,160' E11°08,250' 139m
9936 Nationalparkhaus St. Andreasberg N51°42,693' E10°30,933' 697m
9937 Nationalparkhaus Torfhaus N51°48,148' E10°32,234' 668m
9938 30 Jahre Brockenmaueröffnung N51°48,026' E10°36,943' 1130m
9957 200 Jahre Kneipp N51°37,215' E10°28,869' 341m
9958 500 Jahre Berggeschrey N51°37,223' E10°27,606' 314m

 

HWN Wanderstempel (immer nur der aktuelle Standort stempelbar, alle anderen nur digital)

2009-01 Feldherrenhügel N51°42,024' E10°13,909' 282m
2009-02 Brockengarten N51°47,920' E10°37,078' 1142m
2009-03 Gletschertöpfe N51°57,450' E10°54,850' 253m
2010-01 Gegensteine N51°44,200' E10°13,552' 245m
2010-02 Ebersburg N51°33,262' E10°52,818' 375m
2010-03 Wildpark Stangerode N51°39,609' E11°20,692' 260m
2010-04 Pferdchen N51°38,305' E10°37,832' 444m
2010-05 Weiße Brücke N51°43,083' E10°38,550' 532m
2010-06 Höhlenwohnungen N51°51,100' E10°59,167' 173m
2011-01 Stein 100 N51°31,355' E10°53,843' 433m
2011-02 Bismarckturm Osterwieck N51°59,217' E10°42,712' 166m
2011-03 Klosterteiche Walkenried N51°35,150' E10°35,917' 285m
2011-04 Waldarbeiterdenkmal N51°53,917' E10°27,167' 302m
2011-05 Auerbergblick N51°33,983' E11°00,867' 458m
2011-06 Harlyturm N51°58,029' E10°32,570' 248m
2012-01 Harzer-Sagen-Pfad N51°34,163' E10°47,309' 244m
2012-02 Anisberg N51°52,442' E10°54,858' 168m
2012-03 Frankenteich N51°36,008' E11°01,537' 426m
2012-04 Märchenweg N51°46,850' E10°31,833' 747m
2012-05 Austbergturm N51°50,261' E10°51,565' 288m
2012-06 Spiegelthaler Zechenhaus N51°49,983' E10°19,050' 471m
2013-01 Lonauer Wasserfall N51°39,768' E10°20,904' 262m
2013-02 Schlossberg N51°33,067' E10°05,983' 376m
